利用統計 eboot.jp

統計期間: September 2025
作成日時 02-Oct-2025 03:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2025
全ヒット数 7920
全ファイル数 2870
合計 Pages 6610
合計 Visits 2112
全 KBytes数 106872
個別サイト数 1129
個別URL数 100
個別リファラー数 502
個別ユーザエージェント数 769
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 11 264
一日あたりのヒット数 264 659
一日あたりのファイル数 95 242
一日あたりのページ数 220 642
Sites per Day 37 130
一日あたりの訪問者数 70 126
一日あたりのKBytes数 3562 11732
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 36.24% 2870
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.27% 21
Code 403 - Forbidden 0.87% 69
Code 404 - Not Found 62.61% 4959

Daily usage for September 2025

日ごとの統計 September 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 642 8.11% 108 3.76% 576 8.71% 60 2.84% 57 5.05% 4707 4.40%
2 133 1.68% 63 2.20% 99 1.50% 53 2.51% 64 5.67% 2029 1.90%
3 241 3.04% 102 3.55% 154 2.33% 83 3.93% 64 5.67% 2512 2.35%
4 262 3.31% 105 3.66% 215 3.25% 91 4.31% 72 6.38% 2107 1.97%
5 218 2.75% 76 2.65% 138 2.09% 67 3.17% 49 4.34% 984 0.92%
6 455 5.74% 242 8.43% 322 4.87% 61 2.89% 51 4.52% 8199 7.67%
7 491 6.20% 104 3.62% 478 7.23% 92 4.36% 54 4.78% 2532 2.37%
8 659 8.32% 94 3.28% 642 9.71% 85 4.02% 65 5.76% 2832 2.65%
9 197 2.49% 114 3.97% 161 2.44% 96 4.55% 77 6.82% 4404 4.12%
10 402 5.08% 162 5.64% 375 5.67% 61 2.89% 57 5.05% 11732 10.98%
11 118 1.49% 56 1.95% 97 1.47% 55 2.60% 59 5.23% 1631 1.53%
12 171 2.16% 70 2.44% 153 2.31% 60 2.84% 48 4.25% 1143 1.07%
13 275 3.47% 104 3.62% 232 3.51% 63 2.98% 61 5.40% 5238 4.90%
14 111 1.40% 88 3.07% 91 1.38% 68 3.22% 61 5.40% 3775 3.53%
15 134 1.69% 68 2.37% 100 1.51% 58 2.75% 53 4.69% 1709 1.60%
16 253 3.19% 59 2.06% 220 3.33% 55 2.60% 66 5.85% 1662 1.56%
17 359 4.53% 102 3.55% 331 5.01% 89 4.21% 72 6.38% 3284 3.07%
18 218 2.75% 106 3.69% 171 2.59% 85 4.02% 79 7.00% 4581 4.29%
19 156 1.97% 76 2.65% 88 1.33% 60 2.84% 51 4.52% 2270 2.12%
20 284 3.59% 74 2.58% 258 3.90% 65 3.08% 58 5.14% 1934 1.81%
21 136 1.72% 69 2.40% 113 1.71% 55 2.60% 63 5.58% 3487 3.26%
22 314 3.96% 87 3.03% 280 4.24% 77 3.65% 87 7.71% 4475 4.19%
23 301 3.80% 61 2.13% 289 4.37% 51 2.41% 58 5.14% 2582 2.42%
24 324 4.09% 97 3.38% 235 3.56% 71 3.36% 76 6.73% 3508 3.28%
25 233 2.94% 100 3.48% 189 2.86% 64 3.03% 62 5.49% 4690 4.39%
26 166 2.10% 116 4.04% 104 1.57% 67 3.17% 62 5.49% 4365 4.08%
27 191 2.41% 69 2.40% 173 2.62% 61 2.89% 52 4.61% 1687 1.58%
28 107 1.35% 83 2.89% 85 1.29% 71 3.36% 62 5.49% 3256 3.05%
29 220 2.78% 143 4.98% 156 2.36% 126 5.97% 130 11.51% 7946 7.44%
30 149 1.88% 72 2.51% 85 1.29% 62 2.94% 60 5.31% 1609 1.51%

Hourly usage for September 2025

時間ごとの統計 September 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 5 158 1.99% 3 102 3.55% 3 113 1.71% 135 4057 3.80%
1 8 268 3.38% 2 68 2.37% 8 245 3.71% 67 2009 1.88%
2 13 414 5.23% 2 75 2.61% 12 364 5.51% 118 3529 3.30%
3 8 246 3.11% 1 59 2.06% 6 208 3.15% 79 2357 2.21%
4 11 332 4.19% 2 66 2.30% 9 283 4.28% 81 2445 2.29%
5 20 613 7.74% 5 158 5.51% 16 498 7.53% 109 3268 3.06%
6 19 581 7.34% 10 316 11.01% 18 547 8.28% 281 8424 7.88%
7 16 505 6.38% 5 166 5.78% 15 461 6.97% 99 2973 2.78%
8 8 261 3.30% 2 82 2.86% 7 234 3.54% 103 3104 2.90%
9 7 216 2.73% 3 99 3.45% 6 187 2.83% 250 7511 7.03%
10 9 292 3.69% 3 117 4.08% 6 193 2.92% 206 6187 5.79%
11 8 267 3.37% 4 149 5.19% 4 143 2.16% 116 3467 3.24%
12 19 583 7.36% 2 69 2.40% 16 491 7.43% 117 3502 3.28%
13 4 141 1.78% 2 74 2.58% 2 89 1.35% 144 4307 4.03%
14 10 322 4.07% 4 143 4.98% 9 278 4.21% 378 11328 10.60%
15 6 209 2.64% 6 181 6.31% 6 182 2.75% 191 5741 5.37%
16 9 277 3.50% 3 108 3.76% 5 173 2.62% 118 3549 3.32%
17 4 125 1.58% 2 72 2.51% 2 75 1.13% 130 3890 3.64%
18 11 335 4.23% 2 64 2.23% 9 294 4.45% 136 4087 3.82%
19 7 216 2.73% 3 96 3.34% 6 186 2.81% 205 6137 5.74%
20 8 257 3.24% 2 83 2.89% 6 190 2.87% 88 2649 2.48%
21 9 284 3.59% 4 124 4.32% 8 245 3.71% 147 4412 4.13%
22 15 459 5.80% 5 178 6.20% 14 422 6.38% 114 3417 3.20%
23 18 559 7.06% 7 221 7.70% 16 509 7.70% 151 4520 4.23%

トップ 29 of 100 全URL
# Hits KBytes URL
1 1756 22.17% 7300 6.83% /
2 50 0.63% 5294 4.95% /usage_202410.html
3 50 0.63% 5707 5.34% /usage_202508.html
4 49 0.62% 5414 5.07% /usage_202502.html
5 49 0.62% 5527 5.17% /usage_202506.html
6 46 0.58% 5093 4.77% /usage_202412.html
7 45 0.57% 5069 4.74% /usage_202507.html
8 45 0.57% 4459 4.17% /usage_202509.html
9 42 0.53% 4591 4.30% /usage_202411.html
10 42 0.53% 4646 4.35% /usage_202504.html
11 39 0.49% 4229 3.96% /usage_202501.html
12 38 0.48% 3634 3.40% /usage_202402.html
13 37 0.47% 4072 3.81% /usage_202503.html
14 36 0.45% 3872 3.62% /usage_202403.html
15 36 0.45% 4279 4.00% /usage_202505.html
16 27 0.34% 2880 2.69% /usage_202409.html
17 26 0.33% 2517 2.35% /usage_202310.html
18 26 0.33% 2430 2.27% /usage_202401.html
19 25 0.32% 2609 2.44% /usage_202404.html
20 25 0.32% 2748 2.57% /usage_202407.html
21 24 0.30% 2288 2.14% /usage_202312.html
22 24 0.30% 2627 2.46% /usage_202408.html
23 23 0.29% 2237 2.09% /usage_202309.html
24 23 0.29% 2401 2.25% /usage_202406.html
25 21 0.27% 1339 1.25% /usage_202308.html
26 21 0.27% 2005 1.88% /usage_202311.html
27 18 0.23% 1964 1.84% /usage_202405.html
28 16 0.20% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
29 7 0.09% 19 0.02% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 10 of 100 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1756 22.17% 7300 6.83% /
2 50 0.63% 5707 5.34% /usage_202508.html
3 49 0.62% 5527 5.17% /usage_202506.html
4 49 0.62% 5414 5.07% /usage_202502.html
5 50 0.63% 5294 4.95% /usage_202410.html
6 46 0.58% 5093 4.77% /usage_202412.html
7 45 0.57% 5069 4.74% /usage_202507.html
8 42 0.53% 4646 4.35% /usage_202504.html
9 42 0.53% 4591 4.30% /usage_202411.html
10 45 0.57% 4459 4.17% /usage_202509.html

トップ 10 of 27 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1756 22.17% 1524 77.32% /
2 49 0.62% 26 1.32% /usage_202506.html
3 42 0.53% 23 1.17% /usage_202411.html
4 50 0.63% 22 1.12% /usage_202410.html
5 42 0.53% 22 1.12% /usage_202504.html
6 45 0.57% 22 1.12% /usage_202507.html
7 39 0.49% 20 1.01% /usage_202501.html
8 49 0.62% 20 1.01% /usage_202502.html
9 26 0.33% 18 0.91% /usage_202310.html
10 38 0.48% 18 0.91% /usage_202402.html

トップ 10 of 27 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1756 22.17% 1478 75.72% /
2 49 0.62% 31 1.59% /usage_202506.html
3 45 0.57% 30 1.54% /usage_202509.html
4 50 0.63% 25 1.28% /usage_202410.html
5 42 0.53% 23 1.18% /usage_202411.html
6 45 0.57% 23 1.18% /usage_202507.html
7 42 0.53% 22 1.13% /usage_202504.html
8 39 0.49% 21 1.08% /usage_202501.html
9 36 0.45% 19 0.97% /usage_202403.html
10 46 0.58% 19 0.97% /usage_202412.html

トップ 30 of 1129 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 264 3.33% 2 0.07% 287 0.27% 3 0.14% undefined.hostname.localhost
2 263 3.32% 0 0.00% 266 0.25% 2 0.09% 52.165.38.244
3 261 3.30% 0 0.00% 265 0.25% 2 0.09% 4.225.220.46
4 200 2.53% 0 0.00% 204 0.19% 6 0.28% 135.225.85.23
5 190 2.40% 190 6.62% 0 0.00% 75 3.55% free.ihor-hosting.ru
6 181 2.29% 172 5.99% 5854 5.48% 2 0.09% 20.171.207.193
7 176 2.22% 0 0.00% 180 0.17% 2 0.09% 52.169.26.194
8 173 2.18% 0 0.00% 175 0.16% 1 0.05% 51.57.79.104
9 164 2.07% 0 0.00% 166 0.16% 1 0.05% 135.220.170.14
10 153 1.93% 2 0.07% 174 0.16% 1 0.05% 13.76.210.139
11 150 1.89% 0 0.00% 153 0.14% 1 0.05% 4.217.174.146
12 147 1.86% 0 0.00% 149 0.14% 1 0.05% 40.69.216.119
13 143 1.81% 0 0.00% 145 0.14% 1 0.05% 52.178.161.109
14 133 1.68% 0 0.00% 135 0.13% 1 0.05% 52.169.238.187
15 121 1.53% 0 0.00% 123 0.12% 1 0.05% 40.122.164.78
16 117 1.48% 0 0.00% 119 0.11% 1 0.05% 20.184.27.227
17 107 1.35% 0 0.00% 109 0.10% 1 0.05% 48.210.9.52
18 99 1.25% 0 0.00% 101 0.09% 1 0.05% 40.86.86.6
19 91 1.15% 0 0.00% 93 0.09% 1 0.05% 4.230.45.55
20 84 1.06% 0 0.00% 86 0.08% 1 0.05% 52.169.148.186
21 81 1.02% 0 0.00% 83 0.08% 2 0.09% 20.171.115.164
22 79 1.00% 2 0.07% 98 0.09% 1 0.05% 185.177.72.16
23 79 1.00% 2 0.07% 98 0.09% 1 0.05% 185.177.72.201
24 73 0.92% 0 0.00% 74 0.07% 1 0.05% 40.113.19.56
25 70 0.88% 70 2.44% 6230 5.83% 1 0.05% 109.45.207.183.static.js.chinamobile.com
26 69 0.87% 69 2.40% 561 0.52% 53 2.51% cg-nat-1.kopiyka.net
27 66 0.83% 0 0.00% 67 0.06% 1 0.05% 20.41.76.192
28 66 0.83% 66 2.30% 0 0.00% 65 3.08% ih530199.vds.myihor.ru
29 65 0.82% 3 0.10% 93 0.09% 2 0.09% hostglobal.plus
30 65 0.82% 65 2.26% 0 0.00% 65 3.08% ih532246.vds.myihor.ru

トップ 10 of 1129 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 70 0.88% 70 2.44% 6230 5.83% 1 0.05% 109.45.207.183.static.js.chinamobile.com
2 181 2.29% 172 5.99% 5854 5.48% 2 0.09% 20.171.207.193
3 49 0.62% 47 1.64% 2863 2.68% 1 0.05% 20.171.207.30
4 31 0.39% 29 1.01% 2810 2.63% 1 0.05% 204.12.215.98
5 29 0.37% 28 0.98% 2690 2.52% 1 0.05% 188.143.244.133
6 28 0.35% 26 0.91% 2392 2.24% 2 0.09% crawler-54.nicecrawler.com
7 52 0.66% 23 0.80% 2176 2.04% 21 0.99% 216.244.66.248
8 40 0.51% 21 0.73% 2027 1.90% 19 0.90% 216.73.216.31
9 15 0.19% 15 0.52% 1699 1.59% 3 0.14% berlin01.tor-exit.artikel10.org
10 16 0.20% 16 0.56% 1649 1.54% 1 0.05% 92.100.8.171

トップ 30 of 502 リファラー
# Hits リファラー
1 6574 83.01% - (Direct Request)
2 31 0.39% http://eboot.jp/
3 30 0.38% https://bankirchik.ru
4 24 0.30% https://test.rusosky.com/
5 20 0.25% https://dmt-avto.ru
6 20 0.25% https://dsk-volga.ru/
7 20 0.25% https://yagodabelarusi.by
8 17 0.21% https://remont-msk.su/
9 17 0.21% https://www.google.com/
10 16 0.20% https://fix-line.ru/
11 14 0.18% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/
12 14 0.18% https://www.gruz200.com.ua/
13 13 0.16% http://agamiryan.ru/
14 13 0.16% https://filmkos.ru/
15 13 0.16% https://top-tvshou.ru/
16 12 0.15% eboot.jp
17 12 0.15% http://eboot.jp/usage_202410.html
18 12 0.15% http://eboot.jp/usage_202411.html
19 12 0.15% http://eboot.jp/usage_202503.html
20 12 0.15% http://eboot.jp/usage_202504.html
21 12 0.15% http://eboot.jp/usage_202505.html
22 12 0.15% http://eboot.jp/usage_202506.html
23 12 0.15% http://eboot.jp/usage_202507.html
24 11 0.14% http://eboot.jp/usage_202412.html
25 11 0.14% http://eboot.jp/usage_202501.html
26 11 0.14% http://eboot.jp/usage_202502.html
27 11 0.14% http://eboot.jp/usage_202508.html
28 11 0.14% http://eboot.jp/usage_202509.html
29 10 0.13% http://andrsav.ru/
30 10 0.13% https://alzamir.ru/

トップ 15 of 769 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 348 4.39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 263 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
3 212 2.68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
4 168 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
5 159 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 147 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 142 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 120 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
9 120 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 106 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/)
11 75 0.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 70 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
13 70 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 56 0.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
15 52 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for September 2025

トップ 25 of 25 国
# Hits Files KBytes
1 5343 67.46% 1038 36.17% 58358 54.61% Unresolved/Unknown
2 996 12.58% 996 34.70% 148 0.14% Russian Federation
3 957 12.08% 452 15.75% 25423 23.79% Commercial (com)
4 396 5.00% 232 8.08% 12044 11.27% Network (net)
5 53 0.67% 52 1.81% 2229 2.09% Japan
6 35 0.44% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
7 31 0.39% 29 1.01% 3089 2.89% Non-Profit (org)
8 22 0.28% 12 0.42% 781 0.73% Germany
9 22 0.28% 21 0.73% 2041 1.91% Netherlands
10 17 0.21% 7 0.24% 580 0.54% European Union
11 13 0.16% 13 0.45% 1366 1.28% Taiwan
12 6 0.08% 4 0.14% 244 0.23% British Indian Ocean Territory
13 6 0.08% 2 0.07% 237 0.22% Viet Nam
14 4 0.05% 4 0.14% 39 0.04% Anguilla
15 4 0.05% 1 0.03% 3 0.00% Brazil
16 4 0.05% 0 0.00% 4 0.00% India
17 3 0.04% 3 0.10% 232 0.22% Norway
18 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Individual (name)
19 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Albania
20 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Spain
21 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Hong Kong
22 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Croatia
23 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Kazakhstan
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Malawi
25 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Romania


Generated by Webalizer Version 2.23