利用統計 eboot.jp

統計期間: July 2024
作成日時 02-Aug-2024 03:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2024
全ヒット数 65414
全ファイル数 62815
合計 Pages 64427
合計 Visits 755
全 KBytes数 6476108
個別サイト数 554
個別URL数 54
個別リファラー数 54
個別ユーザエージェント数 235
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 87 551
一日あたりのヒット数 2110 2830
一日あたりのファイル数 2026 2800
一日あたりのページ数 2078 2816
Sites per Day 17 51
一日あたりの訪問者数 24 44
一日あたりのKBytes数 208907 289735
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.03% 62815
Code 304 - Not Modified 0.13% 82
Code 403 - Forbidden 0.13% 83
Code 404 - Not Found 3.72% 2434

Daily usage for July 2024

日ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 540 0.83% 513 0.82% 512 0.79% 26 3.44% 28 5.05% 51225 0.79%
2 571 0.87% 527 0.84% 541 0.84% 35 4.64% 39 7.04% 51759 0.80%
3 1998 3.05% 1953 3.11% 1959 3.04% 29 3.84% 27 4.87% 200953 3.10%
4 2230 3.41% 2196 3.50% 2217 3.44% 21 2.78% 26 4.69% 227061 3.51%
5 2344 3.58% 2067 3.29% 2322 3.60% 25 3.31% 23 4.15% 214154 3.31%
6 2450 3.75% 2425 3.86% 2431 3.77% 23 3.05% 31 5.60% 250810 3.87%
7 2830 4.33% 2254 3.59% 2778 4.31% 29 3.84% 38 6.86% 232635 3.59%
8 2242 3.43% 2217 3.53% 2230 3.46% 24 3.18% 27 4.87% 229120 3.54%
9 2655 4.06% 2221 3.54% 2500 3.88% 34 4.50% 39 7.04% 228431 3.53%
10 2167 3.31% 2110 3.36% 2134 3.31% 27 3.58% 30 5.42% 217470 3.36%
11 1424 2.18% 1372 2.18% 1401 2.17% 43 5.70% 51 9.21% 139897 2.16%
12 2244 3.43% 2213 3.52% 2194 3.41% 32 4.24% 34 6.14% 225060 3.48%
13 2404 3.68% 2277 3.62% 2306 3.58% 24 3.18% 26 4.69% 234621 3.62%
14 2677 4.09% 2639 4.20% 2647 4.11% 21 2.78% 25 4.51% 272411 4.21%
15 2829 4.32% 2800 4.46% 2816 4.37% 26 3.44% 27 4.87% 289735 4.47%
16 2428 3.71% 2389 3.80% 2398 3.72% 19 2.52% 26 4.69% 246871 3.81%
17 2601 3.98% 2325 3.70% 2594 4.03% 18 2.38% 20 3.61% 241631 3.73%
18 2605 3.98% 2543 4.05% 2560 3.97% 44 5.83% 50 9.03% 262018 4.05%
19 2398 3.67% 2360 3.76% 2379 3.69% 23 3.05% 30 5.42% 244212 3.77%
20 2161 3.30% 2144 3.41% 2147 3.33% 44 5.83% 49 8.84% 220747 3.41%
21 2698 4.12% 2656 4.23% 2662 4.13% 20 2.65% 26 4.69% 274842 4.24%
22 2513 3.84% 2495 3.97% 2469 3.83% 25 3.31% 31 5.60% 255037 3.94%
23 1721 2.63% 1695 2.70% 1700 2.64% 23 3.05% 34 6.14% 174645 2.70%
24 2733 4.18% 2717 4.33% 2724 4.23% 19 2.52% 22 3.97% 281715 4.35%
25 2404 3.68% 2355 3.75% 2387 3.70% 28 3.71% 34 6.14% 243639 3.76%
26 2305 3.52% 2266 3.61% 2275 3.53% 23 3.05% 32 5.78% 234421 3.62%
27 974 1.49% 954 1.52% 962 1.49% 24 3.18% 24 4.33% 97742 1.51%
28 753 1.15% 739 1.18% 744 1.15% 17 2.25% 24 4.33% 76264 1.18%
29 735 1.12% 697 1.11% 710 1.10% 22 2.91% 25 4.51% 70951 1.10%
30 2329 3.56% 2286 3.64% 2303 3.57% 23 3.05% 26 4.69% 236091 3.65%
31 2451 3.75% 2410 3.84% 2425 3.76% 17 2.25% 23 4.15% 249940 3.86%

Hourly usage for July 2024

時間ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 80 2497 3.82% 72 2254 3.59% 80 2487 3.86% 7538 233679 3.61%
1 71 2230 3.41% 69 2159 3.44% 70 2190 3.40% 7171 222315 3.43%
2 73 2276 3.48% 71 2219 3.53% 72 2232 3.46% 7389 229063 3.54%
3 70 2190 3.35% 69 2141 3.41% 70 2174 3.37% 7140 221346 3.42%
4 83 2585 3.95% 72 2261 3.60% 82 2555 3.97% 7526 233318 3.60%
5 78 2448 3.74% 75 2337 3.72% 76 2357 3.66% 7806 241984 3.74%
6 78 2445 3.74% 76 2380 3.79% 77 2405 3.73% 7929 245805 3.80%
7 111 3459 5.29% 110 3430 5.46% 109 3401 5.28% 11324 351035 5.42%
8 116 3605 5.51% 115 3572 5.69% 114 3551 5.51% 11820 366424 5.66%
9 115 3572 5.46% 113 3519 5.60% 113 3529 5.48% 11731 363672 5.62%
10 116 3613 5.52% 114 3549 5.65% 114 3555 5.52% 11806 365999 5.65%
11 113 3519 5.38% 112 3493 5.56% 112 3500 5.43% 11649 361119 5.58%
12 113 3528 5.39% 112 3484 5.55% 112 3495 5.42% 11639 360809 5.57%
13 90 2796 4.27% 88 2735 4.35% 88 2745 4.26% 9100 282110 4.36%
14 73 2275 3.48% 71 2227 3.55% 72 2246 3.49% 7407 229621 3.55%
15 75 2330 3.56% 74 2295 3.65% 74 2306 3.58% 7602 235654 3.64%
16 78 2432 3.72% 76 2365 3.77% 76 2385 3.70% 7822 242476 3.74%
17 81 2514 3.84% 76 2359 3.76% 77 2395 3.72% 7831 242765 3.75%
18 78 2431 3.72% 75 2347 3.74% 77 2402 3.73% 7810 242118 3.74%
19 78 2437 3.73% 75 2351 3.74% 77 2406 3.73% 7826 242612 3.75%
20 76 2367 3.62% 75 2326 3.70% 75 2342 3.64% 7727 239531 3.70%
21 92 2876 4.40% 75 2346 3.73% 91 2826 4.39% 7783 241282 3.73%
22 84 2607 3.99% 74 2316 3.69% 83 2584 4.01% 7733 239731 3.70%
23 76 2382 3.64% 75 2350 3.74% 76 2359 3.66% 7795 241639 3.73%

トップ 15 of 54 全URL
# Hits KBytes URL
1 15523 23.73% 1523985 23.53% /usage_202402.html
2 15519 23.72% 1687328 26.05% /usage_202404.html
3 15518 23.72% 1668402 25.76% /usage_202403.html
4 15506 23.70% 1569907 24.24% /usage_202401.html
5 417 0.64% 3907 0.06% /
6 39 0.06% 2946 0.05% /usage_202406.html
7 38 0.06% 3497 0.05% /usage_202407.html
8 37 0.06% 2487 0.04% /usage_202312.html
9 35 0.05% 1540 0.02% /usage_202308.html
10 35 0.05% 2718 0.04% /usage_202310.html
11 31 0.05% 1814 0.03% /usage_202311.html
12 30 0.05% 2510 0.04% /usage_202405.html
13 28 0.04% 2237 0.03% /usage_202309.html
14 6 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
15 6 0.01% 16 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 10 of 54 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15519 23.72% 1687328 26.05% /usage_202404.html
2 15518 23.72% 1668402 25.76% /usage_202403.html
3 15506 23.70% 1569907 24.24% /usage_202401.html
4 15523 23.73% 1523985 23.53% /usage_202402.html
5 417 0.64% 3907 0.06% /
6 38 0.06% 3497 0.05% /usage_202407.html
7 39 0.06% 2946 0.05% /usage_202406.html
8 35 0.05% 2718 0.04% /usage_202310.html
9 30 0.05% 2510 0.04% /usage_202405.html
10 37 0.06% 2487 0.04% /usage_202312.html

トップ 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 417 0.64% 323 50.87% /
2 15519 23.72% 40 6.30% /usage_202404.html
3 39 0.06% 31 4.88% /usage_202406.html
4 37 0.06% 30 4.72% /usage_202312.html
5 15523 23.73% 29 4.57% /usage_202402.html
6 35 0.05% 27 4.25% /usage_202310.html
7 35 0.05% 26 4.09% /usage_202308.html
8 31 0.05% 25 3.94% /usage_202311.html
9 15518 23.72% 25 3.94% /usage_202403.html
10 30 0.05% 22 3.46% /usage_202405.html

トップ 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 417 0.64% 317 50.32% /
2 15518 23.72% 38 6.03% /usage_202403.html
3 15523 23.73% 34 5.40% /usage_202402.html
4 39 0.06% 32 5.08% /usage_202406.html
5 37 0.06% 29 4.60% /usage_202312.html
6 35 0.05% 26 4.13% /usage_202310.html
7 35 0.05% 25 3.97% /usage_202308.html
8 38 0.06% 24 3.81% /usage_202407.html
9 31 0.05% 23 3.65% /usage_202311.html
10 30 0.05% 23 3.65% /usage_202405.html

トップ 30 of 554 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 24461 37.39% 24461 38.94% 2542380 39.26% 9 1.19% 45.141.84.21
2 10064 15.39% 10064 16.02% 1046010 16.15% 3 0.40% 178.155.23.250
3 8201 12.54% 8201 13.06% 852400 13.16% 7 0.93% 81-23-166-201.zgtk.ru
4 5379 8.22% 5379 8.56% 559080 8.63% 2 0.26% 178.155.19.129
5 4610 7.05% 4610 7.34% 479152 7.40% 1 0.13% 178.155.29.231
6 4356 6.66% 4356 6.93% 452763 6.99% 1 0.13% 178.155.27.59
7 2638 4.03% 2638 4.20% 274196 4.23% 1 0.13% 81-23-165-154.zgtk.ru
8 1992 3.05% 1992 3.17% 207057 3.20% 1 0.13% 178.155.25.151
9 675 1.03% 0 0.00% 674 0.01% 2 0.26% 85.204.70.90
10 294 0.45% 7 0.01% 355 0.01% 5 0.66% 213.35.125.6
11 262 0.40% 0 0.00% 267 0.00% 1 0.13% 91.92.250.24
12 136 0.21% 136 0.22% 14135 0.22% 1 0.13% 178.155.28.72
13 129 0.20% 17 0.03% 279 0.00% 11 1.46% 157.66.54.66
14 107 0.16% 107 0.17% 11116 0.17% 1 0.13% dynamic.91.192.168.36.vpcit.ru
15 99 0.15% 3 0.00% 128 0.00% 1 0.13% 192-3-228-238-host.colocrossing.com
16 84 0.13% 1 0.00% 95 0.00% 1 0.13% 200.54.189.102
17 68 0.10% 4 0.01% 95 0.00% 1 0.13% 188.166.219.127
18 40 0.06% 16 0.03% 365 0.01% 26 3.44% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
19 40 0.06% 6 0.01% 93 0.00% 2 0.26% hsh-fw.uwautomatiseerder.nl
20 39 0.06% 9 0.01% 304 0.00% 21 2.78% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
21 32 0.05% 31 0.05% 97 0.00% 1 0.13% 52.230.152.234
22 30 0.05% 10 0.02% 545 0.01% 22 2.91% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
23 29 0.04% 8 0.01% 628 0.01% 19 2.52% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
24 28 0.04% 10 0.02% 674 0.01% 20 2.65% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
25 28 0.04% 8 0.01% 705 0.01% 17 2.25% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
26 25 0.04% 14 0.02% 1196 0.02% 3 0.40% ninja-crawler88.webmeup.com
27 24 0.04% 0 0.00% 25 0.00% 1 0.13% 94.156.66.110
28 22 0.03% 3 0.00% 49 0.00% 2 0.26% 45.77.28.164.vultrusercontent.com
29 21 0.03% 3 0.00% 48 0.00% 1 0.13% 52.140.98.217
30 21 0.03% 3 0.00% 48 0.00% 1 0.13% 85.204.70.94

トップ 10 of 554 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 24461 37.39% 24461 38.94% 2542380 39.26% 9 1.19% 45.141.84.21
2 10064 15.39% 10064 16.02% 1046010 16.15% 3 0.40% 178.155.23.250
3 8201 12.54% 8201 13.06% 852400 13.16% 7 0.93% 81-23-166-201.zgtk.ru
4 5379 8.22% 5379 8.56% 559080 8.63% 2 0.26% 178.155.19.129
5 4610 7.05% 4610 7.34% 479152 7.40% 1 0.13% 178.155.29.231
6 4356 6.66% 4356 6.93% 452763 6.99% 1 0.13% 178.155.27.59
7 2638 4.03% 2638 4.20% 274196 4.23% 1 0.13% 81-23-165-154.zgtk.ru
8 1992 3.05% 1992 3.17% 207057 3.20% 1 0.13% 178.155.25.151
9 136 0.21% 136 0.22% 14135 0.22% 1 0.13% 178.155.28.72
10 107 0.16% 107 0.17% 11116 0.17% 1 0.13% dynamic.91.192.168.36.vpcit.ru

トップ 30 of 54 リファラー
# Hits リファラー
1 61837 94.53% https://vslgaz.ru
2 3321 5.08% - (Direct Request)
3 36 0.06% http://eboot.jp/
4 20 0.03% https://www.google.com/
5 15 0.02% http://eboot.jp
6 12 0.02% www.google.com
7 7 0.01% binance.com
8 7 0.01% http://eboot.jp/contact/cpm.cgi
9 6 0.01% https://eboot.jp/
10 4 0.01% http://cardcred.ru/
11 4 0.01% http://cardcred.store/
12 4 0.01% http://courierdoor.ru/
13 4 0.01% http://courierdoor.store/
14 4 0.01% http://creditpal.store/
15 4 0.01% http://debcard.ru/
16 4 0.01% http://eboot.jp/usage_202406.html
17 4 0.01% http://legkikredit.ru/
18 4 0.01% http://legkikredit.store/
19 4 0.01% http://www.google.com
20 4 0.01% https://cardconnect.ru/
21 4 0.01% https://cardconnect.store/
22 4 0.01% https://carddeals.ru/
23 4 0.01% https://carddeals.store/
24 4 0.01% https://cardnow.ru/
25 4 0.01% https://cardnow.store/
26 4 0.01% https://cardrepay.ru/
27 4 0.01% https://cardrepay.store/
28 4 0.01% https://creditcardbank.com.ru/
29 4 0.01% https://creditwave.ru/
30 4 0.01% https://creditwave.store/

トップ 15 of 235 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6825 10.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 6747 10.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 6710 10.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 6600 10.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 5374 8.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 1424 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
7 1403 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Iron Safari/537.36
8 1399 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
9 1398 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
10 1384 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
11 1381 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
12 1378 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5814.214 Safari/537.36
13 1376 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
14 1370 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
15 1367 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for July 2024

トップ 18 of 18 国
# Hits Files KBytes
1 53249 81.40% 51365 81.77% 5312250 82.03% Unresolved/Unknown
2 10951 16.74% 10951 17.43% 1137762 17.57% Russian Federation
3 983 1.50% 374 0.60% 20844 0.32% Commercial (com)
4 70 0.11% 43 0.07% 1693 0.03% Network (net)
5 41 0.06% 7 0.01% 103 0.00% Netherlands
6 34 0.05% 23 0.04% 1386 0.02% Germany
7 26 0.04% 17 0.03% 1390 0.02% European Union
8 26 0.04% 21 0.03% 433 0.01% Japan
9 12 0.02% 0 0.00% 12 0.00% Address Routing (arpa)
10 7 0.01% 2 0.00% 25 0.00% British Indian Ocean Territory
11 5 0.01% 4 0.01% 40 0.00% Non-Profit (org)
12 4 0.01% 3 0.00% 120 0.00% Canada
13 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Czech Republic
14 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Cambodia
15 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Thailand
16 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States
17 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Viet Nam
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23