月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2024 | 605 | 481 | 586 | 28 | 270 | 558255 | 336 | 7033 | 5781 | 7269 |
Nov 2024 | 1180 | 994 | 1144 | 36 | 792 | 2956379 | 1090 | 34342 | 29841 | 35421 |
Oct 2024 | 444 | 294 | 420 | 33 | 783 | 897121 | 1031 | 13023 | 9124 | 13784 |
Sep 2024 | 300 | 266 | 281 | 22 | 550 | 763386 | 688 | 8437 | 8002 | 9024 |
Aug 2024 | 760 | 726 | 736 | 21 | 508 | 2101416 | 657 | 22845 | 22507 | 23582 |
Jul 2024 | 2110 | 2026 | 2078 | 24 | 554 | 6476108 | 755 | 64427 | 62815 | 65414 |
Jun 2024 | 715 | 642 | 693 | 27 | 559 | 1944784 | 816 | 20814 | 19271 | 21471 |
May 2024 | 333 | 277 | 313 | 19 | 564 | 880741 | 602 | 9717 | 8602 | 10352 |
Apr 2024 | 4027 | 3932 | 4006 | 18 | 535 | 11917308 | 560 | 120188 | 117971 | 120828 |
Mar 2024 | 690 | 618 | 665 | 26 | 723 | 1901012 | 830 | 20626 | 19169 | 21411 |
Feb 2024 | 54 | 20 | 36 | 18 | 521 | 14046 | 543 | 1047 | 583 | 1573 |
Jan 2024 | 190 | 30 | 172 | 22 | 708 | 45558 | 690 | 5350 | 931 | 5908 |
総合計 | 30456114 | 8598 | 327849 | 304597 | 336037 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |