利用統計 eboot.jp

統計期間: April 2025
作成日時 28-Apr-2025 03:12 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2025
全ヒット数 20871
全ファイル数 18809
合計 Pages 19554
合計 Visits 1041
全 KBytes数 1587021
個別サイト数 824
個別URL数 88
個別リファラー数 76
個別ユーザエージェント数 387
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 32 170
一日あたりのヒット数 773 2307
一日あたりのファイル数 696 2254
一日あたりのページ数 724 2271
Sites per Day 30 94
一日あたりの訪問者数 38 108
一日あたりのKBytes数 58779 250574
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.12% 18809
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.27% 57
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.11% 22
Code 404 - Not Found 9.49% 1981

Daily usage for April 2025

日ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2296 11.00% 2245 11.94% 2267 11.59% 34 3.27% 37 4.49% 250574 15.79%
2 1311 6.28% 1128 6.00% 1267 6.48% 26 2.50% 31 3.76% 56041 3.53%
3 2237 10.72% 2187 11.63% 2217 11.34% 52 5.00% 55 6.67% 158276 9.97%
4 1045 5.01% 921 4.90% 936 4.79% 32 3.07% 49 5.95% 70224 4.42%
5 2238 10.72% 2142 11.39% 2157 11.03% 37 3.55% 46 5.58% 189662 11.95%
6 2307 11.05% 2254 11.98% 2271 11.61% 40 3.84% 46 5.58% 202825 12.78%
7 2254 10.80% 2198 11.69% 2230 11.40% 36 3.46% 49 5.95% 198485 12.51%
8 2124 10.18% 2042 10.86% 2095 10.71% 55 5.28% 56 6.80% 184934 11.65%
9 2295 11.00% 2199 11.69% 2268 11.60% 38 3.65% 48 5.83% 202982 12.79%
10 227 1.09% 156 0.83% 201 1.03% 36 3.46% 54 6.55% 12507 0.79%
11 68 0.33% 21 0.11% 40 0.20% 17 1.63% 33 4.00% 464 0.03%
12 144 0.69% 40 0.21% 101 0.52% 37 3.55% 54 6.55% 757 0.05%
13 127 0.61% 30 0.16% 82 0.42% 26 2.50% 41 4.98% 375 0.02%
14 144 0.69% 40 0.21% 115 0.59% 35 3.36% 48 5.83% 1186 0.07%
15 133 0.64% 43 0.23% 99 0.51% 29 2.79% 43 5.22% 2222 0.14%
16 120 0.57% 44 0.23% 81 0.41% 36 3.46% 47 5.70% 2388 0.15%
17 232 1.11% 157 0.83% 125 0.64% 26 2.50% 35 4.25% 5899 0.37%
18 86 0.41% 28 0.15% 66 0.34% 30 2.88% 41 4.98% 708 0.04%
19 395 1.89% 323 1.72% 262 1.34% 40 3.84% 47 5.70% 21533 1.36%
20 64 0.31% 29 0.15% 33 0.17% 29 2.79% 38 4.61% 770 0.05%
21 72 0.34% 24 0.13% 33 0.17% 22 2.11% 33 4.00% 1316 0.08%
22 180 0.86% 114 0.61% 163 0.83% 102 9.80% 81 9.83% 4638 0.29%
23 372 1.78% 278 1.48% 230 1.18% 108 10.37% 94 11.41% 11246 0.71%
24 151 0.72% 63 0.33% 78 0.40% 41 3.94% 53 6.43% 2732 0.17%
25 90 0.43% 46 0.24% 61 0.31% 38 3.65% 55 6.67% 1835 0.12%
26 151 0.72% 53 0.28% 72 0.37% 44 4.23% 63 7.65% 2198 0.14%
27 8 0.04% 4 0.02% 4 0.02% 4 0.38% 7 0.85% 241 0.02%

Hourly usage for April 2025

時間ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 34 927 4.44% 31 847 4.50% 32 870 4.45% 2717 73348 4.62%
1 35 969 4.64% 31 853 4.54% 33 905 4.63% 2573 69474 4.38%
2 32 865 4.14% 27 749 3.98% 31 844 4.32% 2302 62147 3.92%
3 37 1001 4.80% 31 852 4.53% 35 959 4.90% 2587 69845 4.40%
4 34 939 4.50% 31 862 4.58% 33 914 4.67% 2636 71164 4.48%
5 40 1093 5.24% 35 964 5.13% 37 1016 5.20% 2919 78820 4.97%
6 37 1012 4.85% 33 914 4.86% 36 972 4.97% 2779 75046 4.73%
7 35 958 4.59% 30 829 4.41% 31 855 4.37% 2597 70123 4.42%
8 33 905 4.34% 29 809 4.30% 31 849 4.34% 2568 69347 4.37%
9 28 779 3.73% 26 719 3.82% 27 736 3.76% 2329 62887 3.96%
10 27 748 3.58% 24 669 3.56% 26 710 3.63% 2214 59785 3.77%
11 28 769 3.68% 24 674 3.58% 26 726 3.71% 2197 59308 3.74%
12 26 723 3.46% 24 662 3.52% 25 681 3.48% 2170 58600 3.69%
13 31 845 4.05% 26 726 3.86% 27 752 3.85% 2359 63700 4.01%
14 28 767 3.67% 27 730 3.88% 25 688 3.52% 2244 60599 3.82%
15 28 772 3.70% 25 700 3.72% 27 750 3.84% 2340 63180 3.98%
16 30 831 3.98% 28 756 4.02% 29 784 4.01% 2501 67526 4.25%
17 28 771 3.69% 27 735 3.91% 25 683 3.49% 2235 60339 3.80%
18 35 968 4.64% 32 873 4.64% 30 825 4.22% 2547 68765 4.33%
19 32 876 4.20% 28 769 4.09% 30 819 4.19% 2390 64529 4.07%
20 30 835 4.00% 28 780 4.15% 30 813 4.16% 2429 65579 4.13%
21 29 794 3.80% 27 744 3.96% 28 756 3.87% 2356 63601 4.01%
22 30 834 4.00% 28 770 4.09% 29 798 4.08% 2387 64446 4.06%
23 32 890 4.26% 30 823 4.38% 31 849 4.34% 2402 64862 4.09%

トップ 24 of 88 全URL
# Hits KBytes URL
1 14681 70.34% 1244540 78.42% /usage_202504.html
2 2295 11.00% 258138 16.27% /usage_202503.html
3 627 3.00% 5396 0.34% /
4 265 1.27% 25437 1.60% /usage_202402.html
5 76 0.36% 7960 0.50% /usage_202403.html
6 41 0.20% 3746 0.24% /usage_202401.html
7 38 0.18% 3274 0.21% /usage_202405.html
8 36 0.17% 3371 0.21% /usage_202404.html
9 36 0.17% 2838 0.18% /usage_202406.html
10 36 0.17% 2748 0.17% /usage_202407.html
11 36 0.17% 2736 0.17% /usage_202408.html
12 35 0.17% 2799 0.18% /usage_202411.html
13 34 0.16% 2769 0.17% /usage_202409.html
14 34 0.16% 2782 0.18% /usage_202501.html
15 32 0.15% 2537 0.16% /usage_202410.html
16 32 0.15% 2547 0.16% /usage_202412.html
17 31 0.15% 2315 0.15% /usage_202310.html
18 29 0.14% 2369 0.15% /usage_202502.html
19 22 0.11% 1791 0.11% /usage_202312.html
20 21 0.10% 1138 0.07% /usage_202308.html
21 21 0.10% 1623 0.10% /usage_202311.html
22 20 0.10% 1556 0.10% /usage_202309.html
23 10 0.05% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
24 4 0.02% 11 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 10 of 88 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14681 70.34% 1244540 78.42% /usage_202504.html
2 2295 11.00% 258138 16.27% /usage_202503.html
3 265 1.27% 25437 1.60% /usage_202402.html
4 76 0.36% 7960 0.50% /usage_202403.html
5 627 3.00% 5396 0.34% /
6 41 0.20% 3746 0.24% /usage_202401.html
7 36 0.17% 3371 0.21% /usage_202404.html
8 38 0.18% 3274 0.21% /usage_202405.html
9 36 0.17% 2838 0.18% /usage_202406.html
10 35 0.17% 2799 0.18% /usage_202411.html

トップ 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 627 3.00% 461 54.43% /
2 14681 70.34% 45 5.31% /usage_202504.html
3 265 1.27% 28 3.31% /usage_202402.html
4 2295 11.00% 28 3.31% /usage_202503.html
5 31 0.15% 20 2.36% /usage_202310.html
6 34 0.16% 20 2.36% /usage_202501.html
7 36 0.17% 19 2.24% /usage_202407.html
8 36 0.17% 19 2.24% /usage_202408.html
9 38 0.18% 18 2.13% /usage_202405.html
10 34 0.16% 18 2.13% /usage_202409.html

トップ 10 of 22 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 627 3.00% 446 53.93% /
2 14681 70.34% 44 5.32% /usage_202504.html
3 265 1.27% 27 3.26% /usage_202402.html
4 36 0.17% 21 2.54% /usage_202407.html
5 35 0.17% 21 2.54% /usage_202411.html
6 36 0.17% 20 2.42% /usage_202406.html
7 34 0.16% 20 2.42% /usage_202409.html
8 31 0.15% 19 2.30% /usage_202310.html
9 2295 11.00% 19 2.30% /usage_202503.html
10 32 0.15% 18 2.18% /usage_202410.html

トップ 30 of 824 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 17016 81.53% 16890 89.80% 1495713 94.25% 15 1.44% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 190 0.91% 19 0.10% 0 0.00% 19 1.83% 135.119.138.185
3 161 0.77% 161 0.86% 15812 1.00% 1 0.10% 55.ip-51-77-200.eu
4 141 0.68% 123 0.65% 4592 0.29% 7 0.67% 20.171.207.8
5 135 0.65% 122 0.65% 4270 0.27% 3 0.29% 20.171.207.189
6 115 0.55% 104 0.55% 3334 0.21% 1 0.10% 20.171.207.49
7 93 0.45% 0 0.00% 95 0.01% 2 0.19% 154.83.103.109
8 69 0.33% 69 0.37% 7085 0.45% 1 0.10% recyber.net
9 68 0.33% 12 0.06% 175 0.01% 4 0.38% 150.107.200.99
10 60 0.29% 6 0.03% 0 0.00% 6 0.58% 13.79.31.55
11 56 0.27% 56 0.30% 551 0.03% 28 2.69% flh2-133-200-41-128.tky.mesh.ad.jp
12 50 0.24% 0 0.00% 51 0.00% 1 0.10% 154.83.103.113
13 50 0.24% 5 0.03% 0 0.00% 5 0.48% 172.172.97.169
14 50 0.24% 5 0.03% 0 0.00% 5 0.48% 172.177.149.152
15 50 0.24% 5 0.03% 0 0.00% 5 0.48% 52.177.134.183
16 50 0.24% 5 0.03% 0 0.00% 5 0.48% ec2-3-149-25-162.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 45 0.22% 39 0.21% 1312 0.08% 1 0.10% 20.171.207.41
18 42 0.20% 42 0.22% 4323 0.27% 4 0.38% 5x16x130x107.static-business.spb.ertelecom.ru
19 40 0.19% 6 0.03% 94 0.01% 1 0.10% 219.77.221.35.bc.googleusercontent.com
20 38 0.18% 38 0.20% 3934 0.25% 4 0.38% 45339.ip-ptr.tech
21 34 0.16% 23 0.12% 2215 0.14% 3 0.29% ninja-crawler83.blex.seranking.com
22 32 0.15% 2 0.01% 50 0.00% 2 0.19% 196.251.85.74
23 30 0.14% 3 0.02% 0 0.00% 3 0.29% 135.119.201.34
24 24 0.11% 0 0.00% 25 0.00% 1 0.10% 103.153.77.97
25 24 0.11% 0 0.00% 25 0.00% 1 0.10% 176.65.141.237
26 21 0.10% 3 0.02% 48 0.00% 1 0.10% 129.227.238.243
27 21 0.10% 3 0.02% 48 0.00% 1 0.10% 146.70.199.167
28 21 0.10% 7 0.04% 36 0.00% 3 0.29% 151.106.162.202
29 21 0.10% 3 0.02% 48 0.00% 1 0.10% 213.152.161.205
30 21 0.10% 3 0.02% 48 0.00% 1 0.10% no-rdns.m247.com

トップ 10 of 824 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 17016 81.53% 16890 89.80% 1495713 94.25% 15 1.44% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 161 0.77% 161 0.86% 15812 1.00% 1 0.10% 55.ip-51-77-200.eu
3 69 0.33% 69 0.37% 7085 0.45% 1 0.10% recyber.net
4 141 0.68% 123 0.65% 4592 0.29% 7 0.67% 20.171.207.8
5 42 0.20% 42 0.22% 4323 0.27% 4 0.38% 5x16x130x107.static-business.spb.ertelecom.ru
6 135 0.65% 122 0.65% 4270 0.27% 3 0.29% 20.171.207.189
7 38 0.18% 38 0.20% 3934 0.25% 4 0.38% 45339.ip-ptr.tech
8 115 0.55% 104 0.55% 3334 0.21% 1 0.10% 20.171.207.49
9 34 0.16% 23 0.12% 2215 0.14% 3 0.29% ninja-crawler83.blex.seranking.com
10 12 0.06% 12 0.06% 1327 0.08% 1 0.10% 188.143.244.134

トップ 30 of 76 リファラー
# Hits リファラー
1 17016 81.53% https://tankautospb.ru/
2 3420 16.39% - (Direct Request)
3 164 0.79% https://www.youtube.com/watch
4 29 0.14% http://eboot.jp/
5 21 0.10% https://xn--kr35-rzb.com
6 20 0.10% www.google.com
7 16 0.08% https://www.google.com/
8 14 0.07% https://xn--kr36-rzb.com
9 12 0.06% https://xn--kr33-rzb.com
10 12 0.06% https://xn--kr37-rzb.com
11 11 0.05% https://www.unitedseattle.com/siding
12 10 0.05% https://xn--kr34-rzb.com
13 9 0.04% https://www.unitedseattle.com/roofing
14 8 0.04% https://eboot.jp/
15 6 0.03% http://eboot.jp/contact/cpm.cgi
16 6 0.03% https://www.unitedseattle.com/painting
17 5 0.02% https://eboot.jp/usage_202402.html
18 5 0.02% https://www.unitedseattle.com/aerobarrier
19 5 0.02% https://www.unitedseattle.com/cabinets
20 5 0.02% https://www.unitedseattle.com/flooring
21 4 0.02% https://www.unitedseattle.com/drywall
22 4 0.02% https://www.unitedseattle.com/insulation
23 3 0.01% eboot.jp
24 3 0.01% http://eboot.jp
25 3 0.01% https://eboot.jp/usage_202407.html
26 3 0.01% https://eboot.jp/usage_202504.html
27 3 0.01% https://www.unitedseattle.com/tile
28 2 0.01% https://eboot.jp
29 2 0.01% https://svetmsc.ru
30 2 0.01% https://ubork-kompan24.ru/

トップ 15 of 387 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3520 16.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 3489 16.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 3488 16.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 3452 16.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 3399 16.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 620 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 468 2.24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
8 178 0.85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
9 176 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
10 132 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 118 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 102 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
13 84 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 80 0.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 74 0.35% python-requests/2.32.3

Usage by Country for April 2025

トップ 18 of 18 国
# Hits Files KBytes
1 17078 81.83% 16952 90.13% 1500576 94.55% Russian Federation
2 2542 12.18% 1161 6.17% 41279 2.60% Unresolved/Unknown
3 685 3.28% 293 1.56% 14599 0.92% Commercial (com)
4 257 1.23% 136 0.72% 10841 0.68% Network (net)
5 180 0.86% 170 0.90% 16277 1.03% European Union
6 56 0.27% 56 0.30% 551 0.03% Japan
7 20 0.10% 18 0.10% 1779 0.11% Non-Profit (org)
8 12 0.06% 4 0.02% 48 0.00% Brazil
9 12 0.06% 6 0.03% 519 0.03% Germany
10 11 0.05% 3 0.02% 38 0.00% British Indian Ocean Territory
11 4 0.02% 1 0.01% 13 0.00% China
12 4 0.02% 4 0.02% 447 0.03% Sweden
13 3 0.01% 1 0.01% 12 0.00% Netherlands
14 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Belarus
15 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% United States
16 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Ascension Island
17 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Canada
18 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23