利用統計 eboot.jp

統計期間: April 2026
作成日時 02-May-2026 03:22 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 54879
全ファイル数 39734
合計 Pages 51842
合計 Visits 2428
全 KBytes数 4156531
個別サイト数 1969
個別URL数 134
個別リファラー数 317
個別ユーザエージェント数 691
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 76 1985
一日あたりのヒット数 1829 4110
一日あたりのファイル数 1324 2357
一日あたりのページ数 1728 3099
Sites per Day 65 208
一日あたりの訪問者数 80 156
一日あたりのKBytes数 138551 272527
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 72.40% 39734
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.24% 133
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.28% 153
Code 404 - Not Found 27.07% 14855

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1718 3.13% 840 2.11% 1649 3.18% 63 2.59% 80 4.06% 97839 2.35%
2 1809 3.30% 1188 2.99% 1701 3.28% 80 3.29% 95 4.82% 74634 1.80%
3 1101 2.01% 801 2.02% 1062 2.05% 99 4.08% 108 5.49% 61765 1.49%
4 1756 3.20% 1224 3.08% 1699 3.28% 79 3.25% 98 4.98% 110014 2.65%
5 1885 3.43% 1430 3.60% 1839 3.55% 67 2.76% 88 4.47% 132480 3.19%
6 1527 2.78% 1045 2.63% 1490 2.87% 86 3.54% 94 4.77% 97453 2.34%
7 1709 3.11% 1220 3.07% 1660 3.20% 69 2.84% 80 4.06% 117277 2.82%
8 2290 4.17% 1292 3.25% 2105 4.06% 79 3.25% 96 4.88% 126839 3.05%
9 1710 3.12% 1342 3.38% 1647 3.18% 80 3.29% 88 4.47% 131366 3.16%
10 1997 3.64% 1170 2.94% 1947 3.76% 82 3.38% 86 4.37% 117275 2.82%
11 1793 3.27% 1201 3.02% 1703 3.28% 147 6.05% 163 8.28% 120672 2.90%
12 4110 7.49% 1290 3.25% 3099 5.98% 156 6.43% 208 10.56% 126518 3.04%
13 1593 2.90% 1068 2.69% 1555 3.00% 83 3.42% 99 5.03% 110717 2.66%
14 1803 3.29% 1153 2.90% 1766 3.41% 63 2.59% 65 3.30% 120497 2.90%
15 1281 2.33% 901 2.27% 1246 2.40% 52 2.14% 66 3.35% 95492 2.30%
16 1850 3.37% 1517 3.82% 1708 3.29% 84 3.46% 100 5.08% 152596 3.67%
17 2167 3.95% 1483 3.73% 2050 3.95% 103 4.24% 97 4.93% 158211 3.81%
18 1675 3.05% 1514 3.81% 1647 3.18% 59 2.43% 57 2.89% 165439 3.98%
19 1225 2.23% 1028 2.59% 1179 2.27% 77 3.17% 93 4.72% 110191 2.65%
20 1569 2.86% 1141 2.87% 1526 2.94% 58 2.39% 67 3.40% 125479 3.02%
21 1035 1.89% 762 1.92% 961 1.85% 67 2.76% 81 4.11% 80900 1.95%
22 1155 2.10% 951 2.39% 1116 2.15% 69 2.84% 74 3.76% 104010 2.50%
23 1870 3.41% 1661 4.18% 1809 3.49% 98 4.04% 101 5.13% 186472 4.49%
24 2253 4.11% 1949 4.91% 2082 4.02% 78 3.21% 96 4.88% 220232 5.30%
25 2320 4.23% 2153 5.42% 2260 4.36% 117 4.82% 128 6.50% 246165 5.92%
26 2899 5.28% 2336 5.88% 2812 5.42% 77 3.17% 93 4.72% 269833 6.49%
27 2587 4.71% 2357 5.93% 2525 4.87% 78 3.21% 76 3.86% 272527 6.56%
28 1906 3.47% 1731 4.36% 1837 3.54% 86 3.54% 99 5.03% 198345 4.77%
29 1175 2.14% 1133 2.85% 1118 2.16% 63 2.59% 92 4.67% 127693 3.07%
30 1111 2.02% 853 2.15% 1044 2.01% 84 3.46% 89 4.52% 97598 2.35%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 68 2054 3.74% 54 1644 4.14% 66 1992 3.84% 5804 174123 4.19%
1 78 2356 4.29% 54 1627 4.09% 76 2305 4.45% 5710 171301 4.12%
2 90 2726 4.97% 57 1722 4.33% 82 2475 4.77% 5730 171903 4.14%
3 79 2374 4.33% 58 1763 4.44% 75 2266 4.37% 6139 184172 4.43%
4 83 2504 4.56% 57 1730 4.35% 78 2351 4.53% 6017 180516 4.34%
5 133 4000 7.29% 57 1715 4.32% 109 3292 6.35% 6021 180644 4.35%
6 87 2623 4.78% 59 1783 4.49% 84 2549 4.92% 6015 180465 4.34%
7 66 1998 3.64% 54 1646 4.14% 61 1835 3.54% 5596 167869 4.04%
8 67 2016 3.67% 56 1689 4.25% 65 1962 3.78% 5647 169419 4.08%
9 77 2318 4.22% 56 1683 4.24% 74 2228 4.30% 5632 168967 4.07%
10 92 2764 5.04% 56 1682 4.23% 82 2467 4.76% 5805 174140 4.19%
11 70 2114 3.85% 51 1552 3.91% 67 2039 3.93% 5499 164964 3.97%
12 63 1905 3.47% 53 1614 4.06% 61 1834 3.54% 5741 172233 4.14%
13 59 1799 3.28% 49 1478 3.72% 57 1738 3.35% 5249 157466 3.79%
14 71 2131 3.88% 51 1545 3.89% 68 2059 3.97% 5523 165700 3.99%
15 67 2025 3.69% 53 1601 4.03% 65 1958 3.78% 5693 170788 4.11%
16 72 2165 3.95% 52 1560 3.93% 69 2072 4.00% 5496 164874 3.97%
17 67 2037 3.71% 54 1649 4.15% 65 1961 3.78% 5856 175688 4.23%
18 72 2185 3.98% 54 1623 4.08% 70 2117 4.08% 5733 172001 4.14%
19 67 2031 3.70% 55 1651 4.16% 66 1982 3.82% 5835 175064 4.21%
20 73 2200 4.01% 57 1719 4.33% 71 2137 4.12% 6003 180092 4.33%
21 66 1997 3.64% 56 1703 4.29% 61 1855 3.58% 5983 179482 4.32%
22 77 2332 4.25% 56 1686 4.24% 74 2220 4.28% 5926 177776 4.28%
23 74 2225 4.05% 55 1669 4.20% 71 2148 4.14% 5896 176884 4.26%

トップ 30 of 134 全URL
# Hits KBytes URL
1 35857 65.34% 3886200 93.50% /usage_202604.html
2 1370 2.50% 13020 0.31% /
3 830 1.51% 101112 2.43% /usage_202603.html
4 63 0.11% 6280 0.15% /usage_202512.html
5 60 0.11% 5670 0.14% /usage_202401.html
6 60 0.11% 6346 0.15% /usage_202601.html
7 59 0.11% 5252 0.13% /usage_202311.html
8 59 0.11% 5402 0.13% /usage_202402.html
9 59 0.11% 5916 0.14% /usage_202403.html
10 57 0.10% 6012 0.14% /usage_202507.html
11 56 0.10% 5155 0.12% /usage_202309.html
12 56 0.10% 5943 0.14% /usage_202505.html
13 56 0.10% 5758 0.14% /usage_202506.html
14 55 0.10% 5073 0.12% /usage_202312.html
15 55 0.10% 5641 0.14% /usage_202511.html
16 54 0.10% 5616 0.14% /usage_202509.html
17 52 0.09% 5149 0.12% /usage_202510.html
18 52 0.09% 5096 0.12% /usage_202602.html
19 51 0.09% 4933 0.12% /usage_202310.html
20 51 0.09% 5475 0.13% /usage_202508.html
21 49 0.09% 3080 0.07% /usage_202308.html
22 46 0.08% 2990 0.07% /usage_202409.html
23 44 0.08% 4229 0.10% /usage_202501.html
24 40 0.07% 3764 0.09% /usage_202412.html
25 39 0.07% 2 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
26 37 0.07% 3419 0.08% /usage_202410.html
27 35 0.06% 3407 0.08% /usage_202407.html
28 34 0.06% 3394 0.08% /usage_202503.html
29 33 0.06% 3165 0.08% /usage_202406.html
30 33 0.06% 3135 0.08% /usage_202411.html

トップ 10 of 134 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 35857 65.34% 3886200 93.50% /usage_202604.html
2 830 1.51% 101112 2.43% /usage_202603.html
3 1370 2.50% 13020 0.31% /
4 60 0.11% 6346 0.15% /usage_202601.html
5 63 0.11% 6280 0.15% /usage_202512.html
6 57 0.10% 6012 0.14% /usage_202507.html
7 56 0.10% 5943 0.14% /usage_202505.html
8 59 0.11% 5916 0.14% /usage_202403.html
9 56 0.10% 5758 0.14% /usage_202506.html
10 60 0.11% 5670 0.14% /usage_202401.html

トップ 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1370 2.50% 1096 52.27% /
2 35857 65.34% 51 2.43% /usage_202604.html
3 59 0.11% 46 2.19% /usage_202311.html
4 60 0.11% 44 2.10% /usage_202401.html
5 59 0.11% 44 2.10% /usage_202402.html
6 59 0.11% 44 2.10% /usage_202403.html
7 830 1.51% 44 2.10% /usage_202603.html
8 55 0.10% 42 2.00% /usage_202312.html
9 56 0.10% 41 1.96% /usage_202309.html
10 51 0.09% 39 1.86% /usage_202310.html

トップ 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1370 2.50% 1036 50.07% /
2 35857 65.34% 65 3.14% /usage_202604.html
3 59 0.11% 46 2.22% /usage_202311.html
4 59 0.11% 45 2.17% /usage_202402.html
5 60 0.11% 44 2.13% /usage_202401.html
6 56 0.10% 41 1.98% /usage_202309.html
7 59 0.11% 41 1.98% /usage_202403.html
8 55 0.10% 40 1.93% /usage_202312.html
9 63 0.11% 39 1.88% /usage_202512.html
10 60 0.11% 39 1.88% /usage_202601.html

トップ 30 of 1969 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20893 38.07% 20683 52.05% 2211578 53.21% 6 0.25% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 5034 9.17% 5034 12.67% 594430 14.30% 7 0.29% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 2811 5.12% 2811 7.07% 306848 7.38% 6 0.25% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
4 2463 4.49% 2463 6.20% 281817 6.78% 1 0.04% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 2156 3.93% 2156 5.43% 253910 6.11% 2 0.08% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1953 3.56% 1695 4.27% 149115 3.59% 3 0.12% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1929 3.52% 3 0.01% 1994 0.05% 1 0.04% 185.177.72.66
8 1530 2.79% 1530 3.85% 154777 3.72% 2 0.08% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 791 1.44% 0 0.00% 807 0.02% 16 0.66% 20.219.138.200
10 503 0.92% 0 0.00% 512 0.01% 7 0.29% 20.198.83.136
11 480 0.87% 0 0.00% 490 0.01% 4 0.16% 20.151.229.110
12 463 0.84% 0 0.00% 473 0.01% 10 0.41% 23.101.4.52
13 417 0.76% 0 0.00% 426 0.01% 3 0.12% 172.190.142.176
14 409 0.75% 0 0.00% 417 0.01% 3 0.12% 20.220.232.240
15 393 0.72% 0 0.00% 401 0.01% 10 0.41% 20.222.18.47
16 312 0.57% 11 0.03% 415 0.01% 2 0.08% 62.60.131.218
17 240 0.44% 0 0.00% 244 0.01% 4 0.16% 52.187.249.150
18 183 0.33% 0 0.00% 187 0.00% 1 0.04% 20.48.184.58
19 179 0.33% 0 0.00% 183 0.00% 2 0.08% 40.69.66.178
20 178 0.32% 178 0.45% 1753 0.04% 68 2.80% free.ihor-hosting.ru
21 168 0.31% 0 0.00% 171 0.00% 3 0.12% 20.212.200.71
22 164 0.30% 0 0.00% 167 0.00% 1 0.04% 74.248.129.59
23 160 0.29% 0 0.00% 162 0.00% 1 0.04% 20.220.213.131
24 155 0.28% 0 0.00% 158 0.00% 1 0.04% 20.203.174.117
25 154 0.28% 0 0.00% 157 0.00% 1 0.04% 4.235.86.139
26 151 0.28% 0 0.00% 153 0.00% 1 0.04% 172.212.195.149
27 150 0.27% 0 0.00% 153 0.00% 1 0.04% 20.104.69.172
28 150 0.27% 0 0.00% 152 0.00% 1 0.04% 20.63.32.193
29 149 0.27% 0 0.00% 151 0.00% 1 0.04% 20.104.201.101
30 149 0.27% 0 0.00% 152 0.00% 1 0.04% 20.203.224.135

トップ 10 of 1969 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20893 38.07% 20683 52.05% 2211578 53.21% 6 0.25% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 5034 9.17% 5034 12.67% 594430 14.30% 7 0.29% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 2811 5.12% 2811 7.07% 306848 7.38% 6 0.25% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
4 2463 4.49% 2463 6.20% 281817 6.78% 1 0.04% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 2156 3.93% 2156 5.43% 253910 6.11% 2 0.08% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1530 2.79% 1530 3.85% 154777 3.72% 2 0.08% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1953 3.56% 1695 4.27% 149115 3.59% 3 0.12% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 105 0.19% 105 0.26% 11825 0.28% 1 0.04% 5x16x79x236.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 82 0.15% 82 0.21% 9801 0.24% 1 0.04% 5x3x185x161.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 100 0.18% 99 0.25% 9091 0.22% 1 0.04% 109.45.207.183.static.js.chinamobile.com

トップ 30 of 317 リファラー
# Hits リファラー
1 25927 47.24% https://kgm-sim.ru
2 16795 30.60% - (Direct Request)
3 11031 20.10% https://builder-spb.ru
4 96 0.17% http://eboot.jp/
5 69 0.13% https://vetosh-optom.ru
6 58 0.11% http://eboot.jp
7 53 0.10% https://eboot.jp/
8 35 0.06% http://www.eboot.jp
9 30 0.05% https://nskokna.ru/
10 22 0.04% https://www.bing.com/
11 20 0.04% https://www.google.com/
12 18 0.03% https://duckduckgo.com/
13 17 0.03% http://www.eboot.jp/usage_202604.html
14 17 0.03% https://www.google.com/search
15 16 0.03% https://edunasplav.ru/
16 13 0.02% https://github.com/
17 10 0.02% http://eboot.jp/usage_202604.html
18 8 0.01% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/store/category/foto-v-skli-na-pamiatnyk.html
19 8 0.01% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/store/category/fotokeramika-dlia-pamiatnykiv.html
20 8 0.01% www.google.com
21 7 0.01% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/store/product/zamovyty-foto-v-skli-na-pamiatnyk.html
22 7 0.01% https://pamjatnik.com.ua/
23 7 0.01% https://pamjatnik.com.ua/nolink/ritualnaja-productions-prices
24 7 0.01% https://petritual.kiev.ua/ua/krematsiia-tvaryn
25 6 0.01% https://bywwo.shop/
26 6 0.01% https://e-mihara.jp//wp-login.php
27 6 0.01% https://eartouch.jp//wp-login.php
28 6 0.01% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/store/product/zamovyty-fotokeramiku-na-pamiatnyk.html
29 6 0.01% https://pamjatnik.com.ua/ua/
30 6 0.01% https://perevozki24.com.ua/ua/poslugy/perevezennia-pomerlykh-po-ukraini

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 100.00% wordpress

トップ 15 of 691 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 7556 13.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 7506 13.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 7367 13.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 7348 13.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 7333 13.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 3564 6.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 1915 3.49% curl/8.7.1
8 279 0.51% Go-http-client/1.1
9 236 0.43% Mozilla/5.0
10 214 0.39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 201 0.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
12 191 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 189 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 172 0.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 147 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 46 国
# Hits Files KBytes
1 37523 68.37% 37055 93.26% 3979160 95.73% Russian Federation
2 14823 27.01% 1497 3.77% 106919 2.57% Unresolved/Unknown
3 1659 3.02% 629 1.58% 34750 0.84% Commercial (com)
4 427 0.78% 211 0.53% 11430 0.27% Network (net)
5 127 0.23% 112 0.28% 5438 0.13% Japan
6 81 0.15% 68 0.17% 6204 0.15% Germany
7 64 0.12% 42 0.11% 3774 0.09% European Union
8 36 0.07% 36 0.09% 3320 0.08% Viet Nam
9 31 0.06% 25 0.06% 2147 0.05% Brazil
10 21 0.04% 3 0.01% 48 0.00% St. Helena
11 9 0.02% 4 0.01% 375 0.01% Non-Profit (org)
12 8 0.01% 3 0.01% 18 0.00% India
13 6 0.01% 2 0.01% 24 0.00% United Kingdom
14 6 0.01% 5 0.01% 49 0.00% United States
15 4 0.01% 2 0.01% 22 0.00% Czech Republic
16 4 0.01% 4 0.01% 481 0.01% Sweden
17 3 0.01% 3 0.01% 202 0.00% Argentina
18 3 0.01% 3 0.01% 193 0.00% Colombia
19 3 0.01% 1 0.00% 12 0.00% Italy
20 3 0.01% 3 0.01% 205 0.00% Uzbekistan
21 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Educational (edu)
22 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Address Routing (arpa)
23 2 0.00% 1 0.00% 109 0.00% United Arab Emirates
24 2 0.00% 2 0.01% 20 0.00% Belarus
25 2 0.00% 2 0.01% 196 0.00% Ecuador
26 2 0.00% 2 0.01% 20 0.00% British Indian Ocean Territory
27 2 0.00% 2 0.01% 111 0.00% Mexico
28 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Netherlands
29 2 0.00% 1 0.00% 97 0.00% Pakistan
30 2 0.00% 2 0.01% 111 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23